Retirement Calculators
Investment Calculators
Financial Calculators
Commodities
💡 Pro Tip
Use the CAGR calculator to measure your investment performance over time!
Retirement Calculators
Investment Calculators
Financial Calculators
Commodities
💡 Pro Tip
Use the CAGR calculator to measure your investment performance over time!
Plan your financial independence
| Age | Corpus | Invest | Returns | Withdraw |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ₹1.0L | ₹2.4L | ₹14K | - |
| 26 | ₹3.5L | ₹2.5L | ₹43K | - |
| 27 | ₹6.5L | ₹2.6L | ₹80K | - |
| 28 | ₹9.9L | ₹2.8L | ₹1.2L | - |
| 29 | ₹13.9L | ₹2.9L | ₹1.7L | - |
| 30 | ₹18.6L | ₹3.1L | ₹2.3L | - |
| 31 | ₹23.9L | ₹3.2L | ₹2.9L | - |
| 32 | ₹30.0L | ₹3.4L | ₹3.7L | - |
| 33 | ₹37.1L | ₹3.5L | ₹4.5L | - |
| 34 | ₹45.2L | ₹3.7L | ₹5.5L | - |
| 35 | ₹54.4L | ₹3.9L | ₹6.7L | - |
| 36 | ₹65.0L | ₹4.1L | ₹8.0L | - |
| 37 | ₹77.1L | ₹4.3L | ₹9.4L | - |
| 38 | ₹90.8L | ₹4.5L | ₹11.1L | - |
| 39 | ₹1.1Cr | ₹4.8L | ₹13.0L | - |
| 40 | ₹1.2Cr | ₹5.0L | ₹15.2L | - |
| 41 | ₹1.4Cr | ₹5.2L | ₹17.7L | - |
| 42 | ₹1.7Cr | ₹5.5L | ₹20.5L | - |
| 43 | ₹1.9Cr | ₹5.8L | ₹23.7L | - |
| 44 | ₹2.2Cr | ₹6.1L | ₹27.3L | - |
| 45 | ₹2.6Cr | ₹6.4L | ₹31.4L | - |
| 46 | ₹2.9Cr | ₹6.7L | ₹36.0L | - |
| 47 | ₹3.4Cr | ₹7.0L | ₹41.3L | - |
| 48 | ₹3.9Cr | ₹7.4L | ₹47.2L | - |
| 49 | ₹4.4Cr | ₹7.7L | ₹53.8L | - |
| 50 | ₹5.0Cr | ₹8.1L | ₹61.4L | ₹24.0L |
| 51 | ₹5.4Cr | - | ₹66.6L | ₹25.2L |
| 52 | ₹5.8Cr | - | ₹71.3L | ₹26.5L |
| 53 | ₹6.2Cr | - | ₹76.4L | ₹27.8L |
| 54 | ₹6.7Cr | - | ₹81.9L | ₹29.2L |
| 55 | ₹7.2Cr | - | ₹87.9L | ₹30.6L |
| 56 | ₹7.7Cr | - | ₹94.5L | ₹32.2L |
| 57 | ₹8.3Cr | - | ₹1.0Cr | ₹33.8L |
| 58 | ₹8.9Cr | - | ₹1.1Cr | ₹35.5L |
| 59 | ₹9.6Cr | - | ₹1.2Cr | ₹37.2L |
| 60 | ₹10.4Cr | - | ₹1.3Cr | ₹39.1L |
| 61 | ₹11.2Cr | - | ₹1.4Cr | ₹41.0L |
| 62 | ₹12.1Cr | - | ₹1.5Cr | ₹43.1L |
| 63 | ₹13.1Cr | - | ₹1.6Cr | ₹45.3L |
| 64 | ₹14.2Cr | - | ₹1.7Cr | ₹47.5L |
| 65 | ₹15.4Cr | - | ₹1.9Cr | ₹49.9L |
| 66 | ₹16.8Cr | - | ₹2.1Cr | ₹52.4L |
| 67 | ₹18.2Cr | - | ₹2.2Cr | ₹55.0L |
| 68 | ₹19.8Cr | - | ₹2.4Cr | ₹57.8L |
| 69 | ₹21.6Cr | - | ₹2.6Cr | ₹60.6L |
| 70 | ₹23.6Cr | - | ₹2.9Cr | ₹63.7L |
| 71 | ₹25.8Cr | - | ₹3.2Cr | ₹66.9L |
| 72 | ₹28.2Cr | - | ₹3.5Cr | ₹70.2L |
| 73 | ₹30.8Cr | - | ₹3.8Cr | ₹73.7L |
| 74 | ₹33.8Cr | - | ₹4.1Cr | ₹77.4L |
| 75 | ₹37.1Cr | - | ₹4.5Cr | ₹81.3L |
| 76 | ₹40.7Cr | - | ₹5.0Cr | ₹85.3L |
| 77 | ₹44.7Cr | - | ₹5.5Cr | ₹89.6L |
| 78 | ₹49.2Cr | - | ₹6.0Cr | ₹94.1L |
| 79 | ₹54.1Cr | - | ₹6.6Cr | ₹98.8L |
| 80 | ₹59.7Cr | - | ₹7.3Cr | ₹1.0Cr |
| 81 | ₹65.8Cr | - | ₹8.1Cr | ₹1.1Cr |
| 82 | ₹72.6Cr | - | ₹8.9Cr | ₹1.1Cr |
| 83 | ₹80.2Cr | - | ₹9.8Cr | ₹1.2Cr |
| 84 | ₹88.7Cr | - | ₹10.9Cr | ₹1.3Cr |
| 85 | ₹98.2Cr | - | ₹12.0Cr | ₹1.3Cr |
| 86 | ₹108.7Cr | - | ₹13.3Cr | ₹1.4Cr |
| 87 | ₹120.5Cr | - | ₹14.8Cr | ₹1.5Cr |
| 88 | ₹133.6Cr | - | ₹16.4Cr | ₹1.5Cr |
| 89 | ₹148.2Cr | - | ₹18.2Cr | ₹1.6Cr |
| 90 | ₹164.6Cr | - | ₹20.2Cr | ₹1.7Cr |
| 91 | ₹182.8Cr | - | ₹22.4Cr | ₹1.8Cr |
| 92 | ₹203.2Cr | - | ₹24.9Cr | ₹1.9Cr |
| 93 | ₹226.0Cr | - | ₹27.7Cr | ₹2.0Cr |
| 94 | ₹251.5Cr | - | ₹30.8Cr | ₹2.1Cr |
| 95 | ₹280.0Cr | - | ₹34.3Cr | ₹2.2Cr |
| 96 | ₹311.9Cr | - | ₹38.2Cr | ₹2.3Cr |
| 97 | ₹347.6Cr | - | ₹42.6Cr | ₹2.4Cr |
| 98 | ₹387.5Cr | - | ₹47.5Cr | ₹2.5Cr |
| 99 | ₹432.1Cr | - | ₹52.9Cr | ₹2.6Cr |
| 100 | ₹482.1Cr | - | ₹59.1Cr | ₹2.8Cr |
| 101 | ₹538.1Cr | - | ₹65.9Cr | ₹2.9Cr |
| 102 | ₹600.7Cr | - | ₹73.6Cr | ₹3.0Cr |
| 103 | ₹670.9Cr | - | ₹82.2Cr | ₹3.2Cr |
| 104 | ₹749.5Cr | - | ₹91.8Cr | ₹3.3Cr |
| 105 | ₹837.6Cr | - | ₹102.6Cr | ₹3.5Cr |
| 106 | ₹936.2Cr | - | ₹114.7Cr | ₹3.7Cr |
| 107 | ₹1046.8Cr | - | ₹128.2Cr | ₹3.9Cr |
| 108 | ₹1170.6Cr | - | ₹143.4Cr | ₹4.1Cr |
| 109 | ₹1309.4Cr | - | ₹160.4Cr | ₹4.3Cr |
| 110 | ₹1465.1Cr | - | ₹179.5Cr | ₹4.5Cr |
The FIRE (Financial Independence, Retire Early) calculator simulates your wealth accumulation and tracks how long your corpus will last after retirement.